| Тип оборудования | Элеватор ковшовый ленточный (нория), вертикальный, непрерывного действия |
| Назначение | Непрерывный вертикальный подъем сыпучих материалов «от точки загрузки до точки выгрузки» без промежуточных пересыпов |
| Транспортируемые материалы (примеры) | Песок, гравий, щебень, торф, шлак, уголь и др. |
| Допустимая насыпная плотность (объемный вес) | До 3500 кг/м³ включительно |
| Принцип разгрузки | Центробежная разгрузка через верхний (разгрузочный) башмак |
| Требование к подаче материала | Равномерная подача в загрузочный башмак (исключение перегруза) |
| Состав (основные узлы) | Лента с ковшами; приводной и натяжной узлы; загрузочный/разгрузочный башмаки с патрубками; кожух шахты; мотор-редуктор |
| Исполнение привода | Левое или правое расположение привода |
| Защита от обратного хода | Предусмотрен тормоз/останов для предотвращения обратного движения рабочего органа |
| Лента (температура транспортируемого материала) | Базовая комплектация: лента общего назначения для материалов до 60 °C; при более высокой температуре — теплостойкая лента до 200 °C |
| Типовые проектные диапазоны для норий класса ЭКЛ-175 (ориентиры при подборе, уточняются расчетом под материал) | Скорость: от 1,5 до 2,0 м/с; производительность: от 30 до 50 т/ч; высота: от 5 до 30 м |
Нория ковшовая ленточная ЭКЛ-175 предназначена для непрерывного вертикального транспортирования сыпучих материалов высокой насыпной плотности (до 3500 кг/м³) — песка, гравия, щебня, торфа, шлака, угля и других аналогичных продуктов. Оборудование применяется там, где требуется компактная и «чистая» по компоновке вертикальная подача сырья/продукта на заданную высоту: в линиях производства строительных материалов, на химических, металлургических и машиностроительных предприятиях, на перерабатывающих и обогатительных объектах.
ЭКЛ-175 работает как транспорт «точка-точка»: материал подается в нижнюю зону загрузки и выгружается в верхней зоне без промежуточных загрузок/разгрузок. Это важно при проектировании технологических схем — нория формирует стабильный вертикальный поток, а разветвления и распределение продукта выполняются уже смежным оборудованием (перекидными клапанами, делителями, шиберами и т. п.).
Конструктивно элеватор включает тяговый орган (лента) с жестко закрепленными ковшами, приводной и натяжной узлы, загрузочный и разгрузочный башмаки с патрубками, а также стальной кожух шахты. Кожух одновременно выполняет несущую функцию и защищает материал и узлы от внешних воздействий, снижая запыленность зоны транспортирования и стабилизируя работу на производстве. Привод выполнен на мотор-редукторе, а компоновка допускает левое или правое расположение привода относительно загрузочного патрубка (выбирается под планировку линии).
Для вертикальных подъемников принципиальна безопасность при остановках и аварийных отключениях: в конструкции ЭКЛ-175 предусмотрен тормоз/останов, предотвращающий самопроизвольное обратное движение рабочего органа и «сход» материала вниз под собственным весом. Это повышает устойчивость к нештатным режимам и защищает как механические узлы, так и персонал при обслуживании.
| Модель | Высота элеватора, мм | Мотор-редуктор | Мощность привода, кВт | Частота вращения приводного барабана, об/мин |
|---|---|---|---|---|
| ЭКЛ-175-3000-NMRV110-4,0-93,3 | 3000 | NMRV110 | 4 | 93,3 |
| ЭКЛ-175-4000-NMRV110-4,0-93,3 | 4000 | NMRV110 | 4 | 93,3 |
| ЭКЛ-175-5000-NMRV110-5,5-93,3 | 5000 | NMRV110 | 5,5 | 93,3 |
| ЭКЛ-175-6000-NMRV110-5,5-93,3 | 6000 | NMRV110 | 5,5 | 93,3 |
| ЭКЛ-175-7000-NMRV110-5,5-93,3 | 7000 | NMRV110 | 5,5 | 93,3 |
| ЭКЛ-175-8000-NMRV110-5,5-93,3 | 8000 | NMRV110 | 5,5 | 93,3 |
| ЭКЛ-175-9000-NMRV110-5,5-93,3 | 9000 | NMRV110 | 5,5 | 93,3 |
| ЭКЛ-175-10000-NMRV110-7,5-93,3 | 10000 | NMRV110 | 7,5 | 93,3 |
| ЭКЛ-175-11000-NMRV110-7,5-93,3 | 11000 | NMRV110 | 7,5 | 93,3 |
| ЭКЛ-175-12000-NMRV110-7,5-93,3 | 12000 | NMRV110 | 7,5 | 93,3 |
| ЭКЛ-175-13000-NMRV110-7,5-93,3 | 13000 | NMRV110 | 7,5 | 93,3 |
| ЭКЛ-175-14000-NMRV110-7,5-93,3 | 14000 | NMRV110 | 7,5 | 93,3 |
| ЭКЛ-175-15000-NMRV110-7,5-93,3 | 15000 | NMRV110 | 7,5 | 93,3 |
| ЭКЛ-175-16000-NMRV110-7,5-93,3 | 16000 | NMRV110 | 7,5 | 93,3 |
Сыпучий материал через загрузочный патрубок поступает в нижний башмак, где ковши последовательно заполняются продуктом.
Лента с ковшами поднимает материал по шахте вертикально вверх к приводному барабану.
В верхней части происходит разгрузка: при огибании приводного барабана продукт выходит из ковшей за счет центробежной силы и направляется в разгрузочный патрубок/самотек на следующую операцию. Далее пустые ковши возвращаются вниз, цикл повторяется непрерывно.