Шиберные затворы с односторонним уплотнением серии QV представляют собой современное решение для управления потоками в промышленных системах. Эти затворы предназначены для использования в сложных условиях, где требуется надежное и герметичное закрытие. Отличительной особенностью данных клапанов является замена уплотнительного кольца, что повышает долговечность и снижает эксплуатационные затраты.
Шиберные затворы серии QV оснащены сменным резиновым уплотнением, размещённым в металлическом седле, что предотвращает повреждение уплотнителя при открытии и закрытии. Основные материалы, используемые в конструкции, включают высококачественные сплавы, такие как F55, F53, 2205, CF3M, CF8M, CF8, WCB и GGG40. Диск затвора может быть изготовлен из нержавеющей стали марок SS310, SS316L, SS316 и SS304, что обеспечивает отличную устойчивость к коррозии и износу.
Шиберные затворы серии QV соответствуют стандартам MSS SP-81 и API-598, что подтверждает их высокие эксплуатационные качества. Рабочее давление варьируется в зависимости от размера клапана: для DN50-DN100 - до 16 бар, для DN125-DN200 - до 10 бар, а для DN250-DN400 - до 7 бар. Эти затворы подходят для различных стандартов фланцев: DIN PN10, PN16, 150LB, JIS 10K, TABLE E/D.
Основное преимущество конструкции ножевых затворов QV - это возможность замены уплотнительного кольца без демонтажа всего клапана, что значительно сокращает время простоя оборудования и снижает расходы на обслуживание. Затворы также могут быть оснащены различными типами приводов: ручным колесом, электроприводом, пневматическим, гидравлическим и другими, что делает их универсальными для использования в различных условиях.
Шиберные затворы серии QV отличаются высокой производительностью благодаря уникальной конструкции, предотвращающей утечки даже при работе с высокоабразивными и агрессивными средами. Внедрение передовых материалов и технологий позволяет минимизировать износ компонентов и увеличить общий срок службы клапанов.
Шиберные затворы серии QV предназначены для работы с широким спектром сред, включая угольную пыль на электростанциях, сточные воды, бумажную массу, нефть, химические вещества, зерновые культуры, соки, осадки в резервуарах и многие другие. Их высокая устойчивость к засорению делает их идеальными для использования в условиях, где требуется надежное управление потоками жидкостей и твердых частиц.
В сравнении с аналогами, шиберные затворы серии QV выделяются своей адаптивностью к различным условиям эксплуатации, долговечностью и минимальными требованиями к обслуживанию. Сменные уплотнительные элементы и высокая износостойкость конструктивных материалов обеспечивают затворам серии QV конкурентное преимущество на рынке.
Рабочее давление | DN50-DN100: 16 бар |
---|---|
DN125-DN200: 14 бар | |
DN250-DN300: 12 бар | |
DN350-DN400: 10 бар | |
DN450-DN550: 8 бар | |
DN600: 5 бар | |
DN700: 4 бар | |
DN800-DN900: 3 бар | |
DN1000-DN1400: 2 бар | |
Стандарт проектирования | MSS SP-81 |
Стандарт фланца | DIN PN10, PN16, ANSI 150LB, JIS 10K, TABLE E/D |
Стандарт испытаний | API-598 |
Тип привода | Ручной, электрический, пневматический, гидравлический, зубчатый, электро-гидравлический, рычажный |
Основной материал | GGG40, CF3M, CF8M, CF8, WCB, |
Материал ножа | SS316L, SS304 |
Уплотнительный материал | NBR, EPDM, FKM |
Применение | Уголь, шламы, сточные воды, пищевая продукция, бумажная масса, химикаты и др. |
Диапазон размеров | DN50-DN1400 |
DIN2632 PN10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN,мм | L,мм | D,мм | D1,мм | D2,мм | D0,мм | N-Th | d,мм | H1,мм |
50 | 48 | 165 | 125 | 99 | 180 | 4-M16 | Ø18 | 260 |
65 | 48 | 185 | 145 | 118 | 200 | 4-M16 | Ø18 | 292 |
80 | 51 | 200 | 160 | 132 | 200 | 8-M16 | Ø18 | 320 |
100 | 51 | 220 | 180 | 156 | 240 | 8-M16 | Ø18 | 358 |
125 | 57 | 250 | 210 | 184 | 260 | 8-M16 | Ø18 | 395 |
150 | 57 | 285 | 240 | 211 | 280 | 8-M20 | Ø23 | 450 |
175 | 57 | 305 | 265 | 237 | 280 | 12-M20 | Ø23 | 504 |
200 | 70 | 340 | 295 | 266 | 300 | 8-M20 | Ø23 | 532 |
250 | 70 | 395 | 350 | 319 | 320 | 12-M20 | Ø23 | 670 |
300 | 76 | 445 | 400 | 370 | 350 | 12-M20 | Ø23 | 758 |
350 | 76 | 505 | 460 | 429 | 400 | 16-M20 | Ø23 | 857 |
400 | 89 | 565 | 515 | 480 | 450 | 16-M24 | Ø27 | 946 |
450 | 89 | 615 | 565 | 530 | - | 20-M24 | Ø27 | 1023 |
500 | 114 | 670 | 620 | 582 | - | 20-M24 | Ø27 | Привод |
550 | 114 | 725 | 680 | 638 | - | 20-M27 | Ø30 | Привод |
600 | 114 | 780 | 725 | 682 | - | 20-M27 | Ø30 | Привод |
700 | 127 | 895 | 840 | 794 | - | 24-M27 | Ø30 | Привод |
800 | 127 | 1015 | 950 | 901 | - | 24-M30 | Ø33 | Привод |
900 | 127 | 1115 | 1050 | 1001 | - | 28-M30 | Ø33 | Привод |
1000 | 149 | 1230 | 1160 | 1112 | - | 28-M33 | Ø36 | Привод |
1100 | 149 | 1340 | 1260 | 1220 | - | 28-M33 | Ø36 | Привод |
1200 | 156 | 1455 | 1380 | 1328 | - | 32-M36 | Ø39 | Привод |
1400 | 1675 | 1675 | 1590 | 1530 | - | 40-M39 | Ø42 | Привод |
ANSI 150LB | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN,мм | L,мм | D,мм | D1,мм | D2,мм | D0,мм | N-Th | d,мм | H1,мм |
2" | 48 | 152 | 121 | 92 | 180 | 4-5/8" | Ø19 | 260 |
2-1/2" | 48 | 178 | 140 | 105 | 200 | 4-5/8" | Ø19 | 292 |
3" | 51 | 191 | 153 | 127 | 200 | 4-5/8" | Ø19 | 320 |
4" | 51 | 229 | 191 | 157 | 240 | 8-5/8" | Ø19 | 358 |
5" | 57 | 254 | 216 | 186 | 260 | 8-3/4" | Ø22 | 395 |
6" | 57 | 279 | 242 | 216 | 280 | 8-3/4" | Ø22 | 450 |
8" | 70 | 343 | 299 | 270 | 300 | 8-3/4" | Ø22 | 532 |
10" | 70 | 406 | 362 | 324 | 320 | 12-7/8" | Ø25 | 670 |
12" | 76 | 483 | 432 | 381 | 350 | 12-7/8" | Ø25 | 758 |
14" | 76 | 533 | 476 | 413 | 400 | 12-1" | Ø29 | 857 |
16" | 89 | 597 | 540 | 470 | 450 | 16-1" | Ø29 | 946 |
18" | 89 | 635 | 578 | 533 | 500 | 16-1 1/8" | Ø32 | 1023 |
20" | 114 | 699 | 635 | 584 | 500 | 20-1 1/8" | Ø32 | Привод |
22" | 114 | 750 | 692 | 641 | - | 20-1 1/4" | Ø35 | Привод |
24" | 114 | 813 | 750 | 691 | - | 20-1 1/4" | Ø35 | Привод |
26" | 114 | 870 | 806 | 749 | - | 24-1 1/4" | Ø35 | Привод |
28" | 127 | 927 | 864 | 800 | - | 28-1 1/4" | Ø35 | Привод |
30" | 127 | 985 | 914 | 857 | - | 28-1 1/4" | Ø35 | Привод |
32" | 127 | 1060 | 978 | 914 | - | 28-1 1/2" | Ø41 | Привод |
34" | 127 | 1110 | 1029 | 965 | - | 32-1 1/2" | Ø41 | Привод |
36" | 127 | 1170 | 1086 | 1022 | - | 32-1 1/2" | Ø41 | Привод |
38" | 149 | 1240 | 1149 | 1073 | - | 32-1 1/2" | Ø41 | Привод |
40" | 149 | 1290 | 1200 | 1124 | - | 36-1 1/2" | Ø41 | Привод |
42" | 149 | 1345 | 1257 | 1194 | - | 36-1 1/2" | Ø41 | Привод |
44" | 149 | 1405 | 1314 | 1245 | - | 40-1 1/2" | Ø41 | Привод |
46" | 149 | 1455 | 1365 | 1295 | - | 40-1 1/2" | Ø41 | Привод |
48" | 156 | 1510 | 1422 | 1359 | - | 44-1 1/2" | Ø41 | Привод |
50" | 156 | 1570 | 1480 | 1410 | - | 44-1 3/4" | Ø51 | Привод |
52" | 156 | 1625 | 1537 | 1461 | - | 44-1 3/4" | Ø51 | Привод |
54" | 171 | 1685 | 1594 | 1511 | - | 44-1 3/4" | Ø51 | Привод |
56" | 171 | 1745 | 1651 | 1575 | - | 48-1 3/4" | Ø51 | Привод |
PN10: сквозные и глухие отверстия
DN, мм | D1, мм | N-M | T, мм | Несквозное отверстие | Сквозное отверстие |
---|---|---|---|---|---|
50 | 125 | 4-M16 | 13 | 2 | 2 |
65 | 145 | 4-M16 | 13 | 2 | 2 |
80 | 160 | 8-M16 | 13 | 2 | 6 |
100 | 180 | 8-M16 | 13 | 2 | 6 |
125 | 210 | 8-M16 | 16 | 2 | 6 |
150 | 240 | 8-M16 | 16 | 2 | 6 |
200 | 295 | 8-M20 | 20 | 2 | 6 |
225 | 310 | 12-M20 | 20 | 6 | 6 |
250 | 350 | 12-M20 | 20 | 4 | 8 |
300 | 400 | 12-M20 | 20 | 6 | 6 |
350 | 460 | 16-M20 | 20 | 10 | 6 |
400 | 515 | 16-M24 | 24 | 10 | 6 |
450 | 565 | 20-M24 | 24 | 14 | 6 |
500 | 620 | 20-M24 | 24 | 14 | 6 |
550 | 680 | 20-M27 | 24 | 14 | 6 |
600 | 725 | 20-M27 | 27 | 14 | 6 |
700 | 840 | 24-M27 | 27 | 18 | 6 |
800 | 950 | 24-M30 | 30 | 18 | 6 |
900 | 1050 | 28-M30 | 30 | 22 | 6 |
1000 | 1160 | 28-M33 | 33 | 22 | 6 |
150LB: сквозные и глухие отверстия
DN, мм | D1, мм | N | M | T, мм | Несквозное отверстие | Сквозное отверстие |
---|---|---|---|---|---|---|
2" | 121 | 4 | M5/8-11 | 12 | 2 | 2 |
2-1/2" | 140 | 4 | M5/8-11 | 12 | 2 | 2 |
3" | 153 | 4 | M5/8-11 | 12 | 2 | 2 |
4" | 191 | 8 | M5/8-11 | 12 | 2 | 6 |
5" | 216 | 8 | M3/4-10 | 12 | 2 | 6 |
6" | 242 | 8 | M3/4-10 | 14 | 2 | 6 |
8" | 299 | 8 | M3/4-10 | 16 | 2 | 6 |
10" | 362 | 8 | M7/8-9 | 16 | 2 | 6 |
12" | 432 | 12 | M7/8-9 | 16 | 6 | 6 |
14" | 476 | 12 | M1-8 | 18 | 6 | 6 |
16" | 540 | 16 | M1-8 | 20 | 10 | 6 |
18" | 578 | 16 | M1 1/8-7 | 20 | 10 | 6 |
20" | 635 | 20 | M1 1/8-7 | 24 | 14 | 6 |
22" | 692 | 20 | M1 1/4-7 | 24 | 14 | 6 |
24" | 750 | 20 | M1 1/4-7 | 27 | 14 | 6 |
26" | 806 | 24 | M1 1/4-7 | 27 | 18 | 6 |
28" | 864 | 28 | M1 1/4-7 | 27 | 22 | 6 |
30" | 914 | 28 | M1 1/4-7 | 27 | 22 | 6 |
32" | 978 | 28 | M1 1/2-6 | 30 | 22 | 6 |
34" | 1029 | 32 | M1 1/2-6 | 30 | 20 | 12 |
36" | 1086 | 32 | M1 1/2-6 | 30 | 20 | 12 |
40" | 1200 | 36 | M1 1/2-6 | 35 | 28 | 8 |