DN, мм | Di, мм | G, дюйм | L, мм | D, мм | T, мм | C | Объем, л | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 22 | 3/4" | 140 | 59 | 16 | G 1/8" | 0,03 | 0,4 |
25 | 25 | 1" | 150 | 65 | 20 | G 1/8" | 0,04 | 0,5 |
Температура окружающей среды | -20...+120°C |
---|---|
Давление среды | 0...6 бар |
Разность давлений | 2...3 бар |
Сжатый воздух в соответствии | ISO 8573-1:2010 |
Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
Материал втулки | Полиформальдегиид (POM) |
Материал манжеты | Антиабразивный натуральный каучук, EPDM, NBR и т.д. |
Особенности:
Преимущества: