
| DN, мм | ØDI, мм | ØDA, мм | ØDF, мм | nB** | Ød, мм | ØTK, мм | L, мм | G | H, мм | E, мм | Вес, кг | Объем, л* | Давление макс, бар | Внутр. резьба | GT глубина, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 300 | 445 | 370 | 12 | 22 | 400 | 820 | G 1/2" | 306 | 70 | 86,0 | 49,00 | 3 | - | - |
* - объем носителя управляющих данных при закрытой манжете.
** - количество отверстий.
| Модель | Корпус | Фланец | Манжета |
|---|---|---|---|
| VF300.01X.35.30LAD | алюминий | алюминий с втулкой из нержавеющей стали | CR (неопрен) |
| VF300.02LS.35.30LAD | алюминий | алюминий с втулкой из нержавеющей стали | NR (натуральный каучук) пищевой, черный |
| VF300.02X.35.30LAD | алюминий | алюминий с втулкой из нержавеющей стали | NR пищевой, светлый |
| VF300.03H.35.30LAD | алюминий | алюминий с втулкой из нержавеющей стали | NR высокотемпературный |
| VF300.03X.35.30LAD | алюминий | алюминий с втулкой из нержавеющей стали | NR антиабразивный |
| VF300.03XSF.35.30LAD | алюминий | алюминий с втулкой из нержавеющей стали | NR антиабразивный (без силикона) |
| VF300.04HTEC.35.30LAD | алюминий | алюминий с втулкой из нержавеющей стали | EPDM пищевой, черный |
| VF300.04LW/03H.35.30LAD | алюминий | алюминий с втулкой из нержавеющей стали | EPDM пищевой, светлый |
| VF300.05.35.30LAD | алюминий | алюминий с втулкой из нержавеющей стали | FPM/ FKM (витон) |
| VF300.06.35.30LAD | алюминий | алюминий с втулкой из нержавеющей стали | силикон |
| VF300.07LS.35.30LAD | алюминий | алюминий с втулкой из нержавеющей стали | NBR пищевой, черный |
| VF300.07LW.35.30LAD | алюминий | алюминий с втулкой из нержавеющей стали | NBR пищевой, светлый |
| VF300.07X.35.30LAD | алюминий | алюминий с втулкой из нержавеющей стали | NBR |
| VF300.08X.35.30LAD | алюминий | алюминий с втулкой из нержавеющей стали | CSM (гипалон) |
| VF300.09X.35.30LAD | алюминий | алюминий с втулкой из нержавеющей стали | IIR (бутил) |
Пережимные клапаны данного исполнения оснащены вторым патрубком для подвода воздуха.