
| DN, мм | ØDI, мм | ØDA, мм | ØDF, мм | nB** | Ød, мм | ØTK, мм | L, мм | G | H, мм | E, мм | Вес, кг | Объем, л* | Давление макс, бар | Внутр. резьба | GT глубина, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 300 | 445 | 370 | 12 | 22 | 400 | 820 | G 1/2" | 306 | 70 | 86,0 | 49,00 | 3 | - | - |
* - объем носителя управляющих данных при закрытой манжете.
** - количество отверстий.
| Модель | Корпус | Фланец | Манжета |
|---|---|---|---|
| VF300.01X.31.30LAD | алюминий | алюминий со стальной втулкой | CR (неопрен) |
| VF300.02LS.31.30LAD | алюминий | алюминий со стальной втулкой | NR (натуральный каучук) пищевой, черный |
| VF300.02X.31.30LAD | алюминий | алюминий со стальной втулкой | NR пищевой, светлый |
| VF300.03H.31.30LAD | алюминий | алюминий со стальной втулкой | NR высокотемпературный |
| VF300.03X.31.30LAD | алюминий | алюминий со стальной втулкой | NR антиабразивный |
| VF300.03XSF.31.30LAD | алюминий | алюминий со стальной втулкой | NR антиабразивный (без силикона) |
| VF300.04HTEC.31.30LAD | алюминий | алюминий со стальной втулкой | EPDM пищевой, черный |
| VF300.04LW/03H.31.30LAD | алюминий | алюминий со стальной втулкой | EPDM пищевой, светлый |
| VF300.05.31.30LAD | алюминий | алюминий со стальной втулкой | FPM/ FKM (витон) |
| VF300.06.31.30LAD | алюминий | алюминий со стальной втулкой | силикон |
| VF300.07LS.31.30LAD | алюминий | алюминий со стальной втулкой | NBR пищевой, черный |
| VF300.07LW.31.30LAD | алюминий | алюминий со стальной втулкой | NBR пищевой, светлый |
| VF300.07X.31.30LAD | алюминий | алюминий со стальной втулкой | NBR |
| VF300.08X.31.30LAD | алюминий | алюминий со стальной втулкой | CSM (гипалон) |
| VF300.09X.31.30LAD | алюминий | алюминий со стальной втулкой | IIR (бутил) |
Пережимные клапаны данного исполнения оснащены вторым патрубком для подвода воздуха.