
| DN, мм | ØDI, мм | ØDA, мм | ØDF, мм | nB** | Ød, мм | ØTK, мм | L, мм | G | H, мм | E, мм | Вес, кг | Объем, л* | Давление макс, бар | Внутр. резьба | GT глубина, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 300 | 445 | 370 | 12 | 22 | 400 | 820 | G 1/2" | 306 | 70 | 86,0 | 49,00 | 3 | - | - |
* - объем носителя управляющих данных при закрытой манжете.
** - количество отверстий.
| Модель | Корпус | Фланец | Манжета |
|---|---|---|---|
| VF300.01X.33.30LAD | алюминий | алюминий | CR (неопрен) |
| VF300.02LS.33.30LAD | алюминий | алюминий | NR (натуральный каучук) пищевой, черный |
| VF300.02X.33.30LAD | алюминий | алюминий | NR пищевой, светлый |
| VF300.03H.33.30LAD | алюминий | алюминий | NR высокотемпературный |
| VF300.03X.33.30LAD | алюминий | алюминий | NR антиабразивный |
| VF300.03XSF.33.30LAD | алюминий | алюминий | NR антиабразивный (без силикона) |
| VF300.04HTEC.33.30LAD | алюминий | алюминий | EPDM пищевой, черный |
| VF300.04LW/03H.33.30LAD | алюминий | алюминий | EPDM пищевой, светлый |
| VF300.05.33.30LAD | алюминий | алюминий | FPM/ FKM (витон) |
| VF300.06.33.30LAD | алюминий | алюминий | силикон |
| VF300.07LS.33.30LAD | алюминий | алюминий | NBR (нитрил) пищевой, черный |
| VF300.07LW.33.30LAD | алюминий | алюминий | NBR пищевой, светлый |
| VF300.07X.33.30LAD | алюминий | алюминий | NBR |
| VF300.08X.33.30LAD | алюминий | алюминий | CSM (гипалон) |
| VF300.09X.33.30LAD | алюминий | алюминий | IIR (бутил) |
Пережимные клапаны данного исполнения оснащены вторым патрубком для подвода воздуха.