
| DN, мм | ØDI, мм | ØDA, мм | ØDF, мм | nB** | Ød, мм | ØTK, мм | L, мм | G | H, мм | E, мм | Вес, кг | Объем, л* | Давление макс, бар | Внутр. резьба | GT глубина, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 250 | 395 | 320 | 12 | 22 | 350 | 680 | G 1/2" | 266 | 67 | 56,0 | 30,00 | 3 | - | - |
* - объем носителя управляющих данных при закрытой манжете.
** - количество отверстий.
| Модель | Корпус | Фланец | Манжета |
|---|---|---|---|
| VF250.01X.35.30LAD | алюминий | алюминий с втулкой из нержавеющей стали | CR (неопрен) |
| VF250.02LS.35.30LAD | алюминий | алюминий с втулкой из нержавеющей стали | NR (натуральный каучук) пищевой, черный |
| VF250.02X.35.30LAD | алюминий | алюминий с втулкой из нержавеющей стали | NR пищевой, светлый |
| VF250.03H.35.30LAD | алюминий | алюминий с втулкой из нержавеющей стали | NR высокотемпературный |
| VF250.03X.35.30LAD | алюминий | алюминий с втулкой из нержавеющей стали | NR антиабразивный |
| VF250.03XSF.35.30LAD | алюминий | алюминий с втулкой из нержавеющей стали | NR антиабразивный (без силикона) |
| VF250.04HTEC.35.30LAD | алюминий | алюминий с втулкой из нержавеющей стали | EPDM пищевой, черный |
| VF250.04LW/03H.35.30LAD | алюминий | алюминий с втулкой из нержавеющей стали | EPDM пищевой, светлый |
| VF250.05.35.30LAD | алюминий | алюминий с втулкой из нержавеющей стали | FPM/ FKM (витон) |
| VF250.06.35.30LAD | алюминий | алюминий с втулкой из нержавеющей стали | силикон |
| VF250.07LS.35.30LAD | алюминий | алюминий с втулкой из нержавеющей стали | NBR (нитрил) пищевой, черный |
| VF250.07LW.35.30LAD | алюминий | алюминий с втулкой из нержавеющей стали | NBR пищевой, светлый |
| VF250.07X.35.30LAD | алюминий | алюминий с втулкой из нержавеющей стали | NBR |
| VF250.08X.35.30LAD | алюминий | алюминий с втулкой из нержавеющей стали | CSM (гипалон) |
| VF250.09X.35.30LAD | алюминий | алюминий с втулкой из нержавеющей стали | IIR (бутил) |
Пережимные клапаны данного исполнения оснащены вторым патрубком для подвода воздуха.