
| DN, мм | ØDI, мм | ØDA, мм | ØDF, мм | nB** | Ød, мм | ØTK, мм | L, мм | G | H, мм | E, мм | Вес, кг | Объем, л* | Давление макс, бар | Внутр. резьба | GT глубина, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 250 | 395 | 320 | 12 | 22 | 350 | 680 | G 1/2" | 266 | 67 | 56,0 | 30,00 | 3 | - | - |
* - объем носителя управляющих данных при закрытой манжете.
** - количество отверстий.
| Модель | Корпус | Фланец | Манжета |
|---|---|---|---|
| VF250.01X.31.30LAD | алюминий | алюминий со стальной втулкой | CR (неопрен) |
| VF250.02LS.31.30LAD | алюминий | алюминий со стальной втулкой | NR (натуральный каучук) пищевой, черный |
| VF250.02X.31.30LAD | алюминий | алюминий со стальной втулкой | NR пищевой, светлый |
| VF250.03H.31.30LAD | алюминий | алюминий со стальной втулкой | NR высокотемпературный |
| VF250.03X.31.30LAD | алюминий | алюминий со стальной втулкой | NR антиабразивный |
| VF250.03XSF.31.30LAD | алюминий | алюминий со стальной втулкой | NR антиабразивный (без силикона) |
| VF250.04HTEC.31.30LAD | алюминий | алюминий со стальной втулкой | EPDM пищевой, черный |
| VF250.04LW/03H.31.30LAD | алюминий | алюминий со стальной втулкой | EPDM пищевой, светлый |
| VF250.05.31.30LAD | алюминий | алюминий со стальной втулкой | FPM/ FKM (витон) |
| VF250.06.31.30LAD | алюминий | алюминий со стальной втулкой | силикон |
| VF250.07LS.31.30LAD | алюминий | алюминий со стальной втулкой | NBR (нитрил) пищевой, черный |
| VF250.07LW.31.30LAD | алюминий | алюминий со стальной втулкой | NBR пищевой, светлый |
| VF250.07X.31.30LAD | алюминий | алюминий со стальной втулкой | NBR |
| VF250.08X.31.30LAD | алюминий | алюминий со стальной втулкой | CSM (гипалон) |
| VF250.09X.31.30LAD | алюминий | алюминий со стальной втулкой | IIR (бутил) |
Пережимные клапаны данного исполнения оснащены вторым патрубком для подвода воздуха.