
| DN, мм | ØDI, мм | ØDA, мм | ØDF, мм | nB** | Ød, мм | ØTK, мм | L, мм | G | H, мм | E, мм | Вес, кг | Объем, л* | Давление макс, бар | Внутр. резьба | GT глубина, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 250 | 395 | 320 | 12 | 22 | 350 | 680 | G 1/2" | 266 | 67 | 56,0 | 30,00 | 3 | - | - |
* - объем носителя управляющих данных при закрытой манжете.
** - количество отверстий.
| Модель | Корпус | Фланец | Манжета |
|---|---|---|---|
| VF250.01X.33.30LAD | алюминий | алюминий | CR (неопрен) |
| VF250.02LS.33.30LAD | алюминий | алюминий | NR (натуральный каучук) пищевой, черный |
| VF250.02X.33.30LAD | алюминий | алюминий | NR пищевой, светлый |
| VF250.03H.33.30LAD | алюминий | алюминий | NR высокотемпературный |
| VF250.03X.33.30LAD | алюминий | алюминий | NR антиабразивный |
| VF250.03XSF.33.30LAD | алюминий | алюминий | NR антиабразивный (без силикона) |
| VF250.04HTEC.33.30LAD | алюминий | алюминий | EPDM пищевой, черный |
| VF250.04LW/03H.33.30LAD | алюминий | алюминий | EPDM пищевой, светлый |
| VF250.05.33.30LAD | алюминий | алюминий | FPM/ FKM (витон) |
| VF250.06.33.30LAD | алюминий | алюминий | силикон |
| VF250.07LS.33.30LAD | алюминий | алюминий | NBR (нитрил) пищевой, черный |
| VF250.07LW.33.30LAD | алюминий | алюминий | NBR пищевой, светлый |
| VF250.07X.33.30LAD | алюминий | алюминий | NBR |
| VF250.08X.33.30LAD | алюминий | алюминий | CSM (гипалон) |
| VF250.09X.33.30LAD | алюминий | алюминий | IIR (бутил) |
Пережимные клапаны данного исполнения оснащены вторым патрубком для подвода воздуха.