Модель | ØA | ØB | ØC | ØD | E | F | ØG | ØH | I | J | N | W | T | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STB139 | 190 | 170 | 148 | 28x25 | 54 | 65 | 4xM8 | 135 | 45 | 6 | 70 | 220 | 6 | 15 |
STB168 | 250 | 220 | 162 | 40x36 | 72,5 | 85 | 8xM10 | 186 | 55 | 8 | 117,5 | 330 | 10 | 15 |
STB219 | 275 | 250 | 210 | 40x36 | 72,5 | 85 | 8xM10 | 186 | 55 | 8 | 117,5 | 330 | 10 | 15 |
STB273 | 330 | 305 | 265 | 40x36 | 72,5 | 85 | 8xM10 | 186 | 55 | 8 | 117,5 | 330 | 10 | 15 |
STB323 | 405 | 360/370 | 315 | 40x36 | 72,5 | 85 | 8xM10 | 186 | 55 | 8 | 117,5 | 330 | 10 | 15 |
STB407 | 470 | 440 | 390 | 40x36 | 72,5 | 85 | 8xM12 | 186 | 55 | 8 | 117,5 | 330 | 10 | 15 |
Консольные узлы (концевые опоры) усиленные предназначены для крепления и обеспечения соосности винта с корпусом шнека. Устанавливаются на конце корпуса шнека.
Усиленный концевые опоры изготавливаются из высокопрочного легированного чугуна, что обеспечивает им устойчивость к большим нагрузкам. Применение данного вида консольных узлов оптимально при увеличенных осевых усилиях, за счет уменьшения трения между частями вала.