Модель | Длина, мм | Мощность привода, кВт | Диаметр, мм | Производительность по цементу, т/ч | Угол наклона, град. | Частота вращения, об/мин | Редуктор | Материал корпуса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC 219-3000 | 3000 | 4 | 219 | до 40 | 0-22,5 | 290 | цилиндрический | углеродистая сталь |
SC 219-4000 | 4000 | 5,5 | 219 | до 40 | 0-22,5 | 290 | цилиндрический | углеродистая сталь |
SC 219-5000 | 5000 | 5,5 | 219 | до 40 | 0-22,5 | 290 | цилиндрический | углеродистая сталь |
SC 219-6000 | 6000 | 7,5 | 219 | до 40 | 0-22,5 | 290 | цилиндрический | углеродистая сталь |
SC 219-7000 | 7000 | 7,5 | 219 | до 40 | 0-22,5 | 290 | цилиндрический | углеродистая сталь |
SC 219-8000 | 8000 | 11 | 219 | до 40 | 0-22,5 | 290 | цилиндрический | углеродистая сталь |
SC 219-9000 | 9000 | 11 | 219 | до 40 | 0-22,5 | 290 | цилиндрический | углеродистая сталь |
SC 219-10000 | 10000 | 11 | 219 | до 40 | 0-22,5 | 290 | цилиндрический | углеродистая сталь |
SC 219-11000 | 11000 | 11 | 219 | до 40 | 0-22,5 | 290 | цилиндрический | углеродистая сталь |
SC 219-12000 | 12000 | 11 | 219 | до 40 | 0-22,5 | 290 | цилиндрический | углеродистая сталь |
SC 219-13000 | 13000 | 15 | 219 | до 40 | 0-22,5 | 290 | цилиндрический | углеродистая сталь |
SC 219-14000 | 14000 | 15 | 219 | до 40 | 0-22,5 | 290 | цилиндрический | углеродистая сталь |
Для передачи на расстояние сыпучих мелкодисперсных сред, содержащих абразивные частицы, используют шнековую подачу. Она позволяет передавать непрерывным потоком порционные объёмы вещества.
Основные характеристики: