Модель | Количество конусов | Длина в сложенном состоянии (Hmin), мм | Длина в разложенном состоянии (Hmax), мм | Длина гофрорукава, мм |
---|---|---|---|---|
ТЗС 1000/01 с фильтром | 1 | 1733 | 2006 | 782 |
ТЗС 1000/02 с фильтром | 2 | 1843 | 2282 | 1058 |
ТЗС 1000/03 с фильтром | 3 | 1953 | 2558 | 1334 |
ТЗС 1000/04 с фильтром | 4 | 2063 | 2834 | 1610 |
ТЗС 1000/05 с фильтром | 5 | 2173 | 3110 | 1886 |
ТЗС 1000/06 с фильтром | 6 | 2283 | 3386 | 2162 |
ТЗС 1000/07 с фильтром | 7 | 2393 | 3662 | 2438 |
ТЗС 1000/08 с фильтром | 8 | 2503 | 3938 | 2714 |
ТЗС 1000/09 с фильтром | 9 | 2613 | 4214 | 2990 |
ТЗС 1000/10 с фильтром | 10 | 2723 | 4490 | 3266 |
ТЗС 1000/11 с фильтром | 11 | 2833 | 4766 | 3542 |
ТЗС 1000/12 с фильтром | 12 | 2943 | 5042 | 3818 |
ТЗС 1000/13 с фильтром | 13 | 3053 | 5318 | 4094 |
ТЗС 1000/14 с фильтром | 14 | 3163 | 5594 | 4370 |
ТЗС 1000/15 с фильтром | 15 | 3273 | 5870 | 4646 |
ТЗС 1000/16 с фильтром | 16 | 3383 | 6146 | 4922 |
ТЗС 1000/17 с фильтром | 17 | 3493 | 6422 | 5198 |
ТЗС 1000/18 с фильтром | 18 | 3603 | 6698 | 5474 |
ТЗС 1000/19 с фильтром | 19 | 3713 | 6974 | 5750 |
ТЗС 1000/20 с фильтром | 20 | 3823 | 7250 | 6026 |
Производительность, м³/час | до 250 | Температура транспортируемых материалов, °С | до 80 |
Мощность подъемного устройства, кВт | 1,5 | Напряжение питания, В | 380 |
Количество фильтрующих элементов, шт | 8 | Площадь фильтрующей поверхности, м² | 6,4 |
Мощность вентилятора, кВт | 1,5 |
Телескопическая загрузочная станция ТЗС 1000 F JETPACK с системой аспирации служит для беспылевой загрузки хорошо сыпучих зерновых, гранулированных и порошкообразных материалов в приемные бункеры, цементовозы и вагоны, оснащенные загрузочным люком диаметром не менее 400 мм.
Использование телескопических загрузчиков позволяет свести к минимуму негативное влияние на экологию и окружающую среду при погрузке пылящих материалов, а также исключить потери продукта.
Особенности телескопического загрузчика ТЗС 1000 F с фильтром
Основной отличительной особенностью телескопического загрузчика ТЗС 1000 F JETPACK с фильтром является наличие встроенной в корпус системы аспирации на базе картриджных фильтров с автоматической системой пневмоочистки.
В состав телескопического загрузочного устройства входит:
Принцип действия телескопической загрузочной станции
Оператор, подавая сигнала, с помощью шкафа управления либо выносного пульта управления (поставляется в качестве дополнительной опции) производит стыковку загрузочной головки с люком загружаемой емкости. После этого включается подающее устройство и материал под собственным весом, проходя через загрузочные конусы подается в загружаемую емкость. По заполнению емкости, на шкаф управления с лопастного датчика уровня, установленного на загрузочной головке поступает сигнал, после чего, происходит подъем загрузчика. По достижению крайнего положения, подъем загрузчика останавливается автоматически, по срабатыванию концевого выключателя.