PP1.5 | PP2.5 | |
---|---|---|
Рабочая ширина | 850 мм | 1050 мм |
Габаритные размеры (Д×Ш×В) для паллет до 800 мм | 1452×1320×500 мм | 2544×1320×500 мм |
Габаритные размеры (Д×Ш×В) для паллет до 1000 мм | 1452×1520×500 мм | 2544×1520×500 мм |
Общая длина системы | от 1,5 м до 100 м (модули могут соединяться между собой) | от 2,5 м до 100 м (модули могут соединяться между собой) |
Напряжение питания | 380 В, 50 Гц | 380 В, 50 Гц |
Скорость перемещения | 200 мм/с (стандарт), другие скорости по запросу | 200 мм/с (стандарт), другие скорости по запросу |
Мотор-редуктор | 0,37 кВт или другой, подобранный под нагрузку и длину конвейера | 0,37 кВт или другой, подобранный под нагрузку и длину конвейера |
Ролики | диаметр 80 мм с бортами или без (стандарт), другие по запросу | диаметр 80 мм с бортами или без (стандарт), другие по запросу |
Роликовые конвейеры (рольганги) для паллет моделей PP1.5 и PP2.5 предназначены для эффективной транспортировки паллет в производственных и складских помещениях. Они обеспечивают надежность и гибкость в перемещении грузов различной ширины и веса.
Преимущества:
Данное оборудование сочетает в себе высокую производительность, надежность и адаптивность, что делает его идеальным решением для оптимизации логистических процессов на предприятии.