| Модель | MXT DOD 120 | MXT DOD 320 | MXT DOD 320B |
|---|---|---|---|
| Метод печати | Оптический детектор вращения | Оптический детектор вращения | Оптический детектор вращения |
| Поддерживаемые материалы | Картон, дерево, текстиль и др. | Картон, дерево, текстиль и др. | Картон, дерево, текстиль и др. |
| Механизм привода | Колесо + триггерная кнопка | Колесо + триггерная кнопка | Колесо + триггерная кнопка |
| Высота печати | 60 мм | 80 мм | 124 мм |
| Количество строк | 1–2 строки | 1–4 строки | 1–4 строки |
| Интерфейсы связи | USB, Wi-Fi, LAN | USB, Wi-Fi, LAN | USB, Wi-Fi, LAN |
| Регулировка расстояния до объекта | Фиксированное расстояние: 8 мм | Фиксированное расстояние: 8 мм | Фиксированное расстояние: 8 мм |
| Тип чернил | На водной и спиртовой основе | На водной и спиртовой основе | На водной и спиртовой основе |
| Цвета чернил | Чёрный, красный, синий, жёлтый | Чёрный, красный, синий, жёлтый | Чёрный, красный, синий, жёлтый |
| Температура эксплуатации | –20°C до +50°C | –20°C до +50°C | –20°C до +50°C |
| Влажность эксплуатации | ≤70% | ≤70% | ≤70% |
| Масса устройства | 1.6 кг ± 0.3 кг | 1.8 кг ± 0.3 кг | 2.0 кг ± 0.3 кг |
| Питание | 30 Вт | 30 Вт | 30 Вт |
| Сертификация | CE | CE | CE |
Ручной каплеструйный принтер серии MXT DOD — это высокотехнологичное устройство для маркировки крупными символами, предназначенное для нанесения кодов, графики, логотипов и текстовой информации на различные типы упаковок и поверхностей. Принтер идеально подходит для гибкой, мобильной и автономной маркировки на производственных, складских и логистических объектах.
Ключевые особенности: