| Модель | Ду | Ёмкость, л/об | Двигатель, кВт | A | A1 | B | B1 | E | F | H | H1 | H2 | R | L | L1 | L2 | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR15 | 125A | 1.8 | 0.37 | 570 | 255 | 805 | 220 | 655 | 420 | 716 | 420 | 183 | 280 | 390 | 180 | 270 | 102 |
| SR30 | 125A | 2.8 | 0.37 | 570 | 245 | 805 | 220 | 655 | 420 | 736 | 420 | 183 | 300 | 390 | 180 | 270 | 118 |
| SR50 | 150A | 4.3 | 0.37 | 570 | 245 | 805 | 220 | 655 | 420 | 796 | 450 | 188 | 330 | 390 | 200 | 300 | 140 |
| SR70 | 200A | 6.6 | 0.75 | 680 | 285 | 1020 | 270 | 870 | 530 | 820 | 450 | 167 | 350 | 490 | 320 | 480 | 160 |
| SR120 | 250A | 12.6 | 0.75 | 730 | 330 | 1090 | 305 | 940 | 580 | 940 | 500 | 191 | 420 | 525 | 330 | 520 | 200 |
| SR220 | 300A | 22.3 | 1.5 | 820 | 370 | 1300 | 355 | 1150 | 670 | 1063 | 550 | 245 | 490 | 625 | 370 | 530 | 310 |
| SR300 | 300A | 31.4 | 1.5 | 910 | 380 | 1300 | 355 | 1150 | 760 | 1119 | 550 | 221 | 545 | 625 | 370 | 530 | 400 |
| SR400 | 350A | 41.5 | 2.2 | 960 | 410 | 1350 | 380 | 1200 | 810 | 1233 | 620 | 270 | 585 | 650 | 400 | 550 | 425 |
| SR600 | 400A | 59 | 2.2 | 1020 | 445 | 1410 | 410 | 1260 | 870 | 1323 | 650 | 278 | 645 | 680 | 480 | 720 | 520 |
| SR800 | 450A | 80 | 4.0 | 1140 | 470 | 1450 | 430 | 1300 | 990 | 1431 | 700 | 303 | 700 | 710 | 500 | 800 | 650 |

Присоединительные размеры фланцев (GB 1.0 MPa / JIS 5K / JIS 10K)
Обозначения: D — диаметр фланца; P — диаметр расположения отверстий; N–ød — количество и диаметр отверстий.
| Модель | Ду | GB 1.0 MPa D/P/N–ød | JIS 5K D/P/N–ø | JIS 10K D/P/N–ø |
|---|---|---|---|---|
| SR15 | 125A | 250/210/8–ø23 | 235/200/8–ø19 | 250/210/8–ø23 |
| SR30 | 125A | 250/210/8–ø23 | 235/200/8–ø19 | 250/210/8–ø23 |
| SR50 | 150A | 285/240/8–ø23 | 265/230/8–ø19 | 280/240/8–ø23 |
| SR70 | 200A | 340/295/8–ø23 | 320/280/8–ø23 | 330/290/12–ø23 |
| SR120 | 250A | 395/350/12–ø23 | 385/345/12–ø23 | 400/355/12–ø25 |
| SR220 | 300A | 445/400/12–ø23 | 430/390/12–ø23 | 445/400/16–ø25 |
| SR300 | 300A | 445/400/12–ø23 | 430/390/12–ø23 | 445/400/16–ø25 |
| SR400 | 350A | 505/460/16–ø23 | 480/435/12–ø25 | 490/445/16–ø25 |
| SR600 | 400A | 565/515/16–ø27 | 540/495/16–ø25 | 560/510/16–ø27 |
| SR800 | 450A | 615/565/20–ø27 | 605/555/16–ø25 | 620/565/20–ø27 |
Пневмопитатели серии SR предназначены для подачи порошкообразных и мелкозернистых материалов в трубопровод пневмотранспорта. Изделие объединяет роторный питатель для систем пневмотранспорта и ускорительную камеру: материал от питателя поступает в ускорительную камеру, где подхватывается воздушным потоком и равномерно, без пульсаций вводится в магистраль.
Применяется в цементной, химической, пищевой, энергетической, металлургической, зерноперерабатывающей и других отраслях для транспортирования золы, цемента, извести, ПВХ-смол, крахмала, муки, какао-порошка и т.п.
Принцип работы:
Ключевые преимущества:
Что учитывать при подборе: