| Система | Android 9.0, 8-ядерный процессор 2.0 ГГц |
| Память | 4 ГБ RAM + 64 ГБ ROM, расширение microSD до 256 ГБ |
| SIM/Слоты | Гибридный слот 2 nano SIM / 1 nano SIM + 1 TF |
| Экран | 5.5" HD+ (1440×720), 18:9, емкостной, перчатки/влажные руки/мультитач |
| Камеры | Задняя 13 МП (AF/PDAF) + вспышка 800 мА, передняя 5 МП |
| Клавиши | 3 кнопки (2 сканирования сбоку + питание) |
| Аккумулятор | 5000 мАч, Li-ion, несъёмный, быстрая зарядка 10W (Type-C и PIN) |
| Идентификация | Отпечаток пальца (на задней панели), поддержка PTT (опция) |
| Сенсоры | G-сенсор, датчики приближения и освещения, барометр (опция) |
| Размеры и масса | 157×74×13.6 мм, 240 г |
| Температурный режим | Работа: -20℃~60℃; Хранение: -40℃60℃ (без батареи); |
| Влажность | 0-95% без конденсата |
| Прочность | Падение: 1.5 м на бетон; Вращающийся тест: 1000×0.5 м |
| Стандарты защиты | IP68, защита от ЭСР: ±15 кВ (воздушный), ±8 кВ (контактный) |
| Сканер штрихкодов | 1D/2D, ≥3.33 mil, скорость до 8 м/с, угол захвата: 44.3°(горизонталь)/28.4°(вертикаль)/51°(диагональ) |
| NFC (опция) | Частота 13.56 МГц, ISO14443A/B/15693, дальность до 30 мм |
| Связь | GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/EVDO/LTE TDD&FDD/TD-SCDMA/CDMA |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/r/ac, 2.4G + 5G, быстрый роуминг, PA усилитель |
| Bluetooth | BT 5.0, поддержка BLE |
| Навигация | GPS, AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| USB/OTG | Type-C (с поддержкой гарнитуры), поддержка OTG |
| Разработка ПО | Java, Android API, iScan API, Device API, среда: Eclipse / Android Studio |
| Стандартная комплектация | USB-кабель, адаптер питания, ремешок |
| Доп. аксессуары | 1-местная док-станция, 4-местная зарядка, поясная сумка, защитная плёнка, чехол |
iData T1 — это промышленный мобильный терминал сбора данных, сочетающий легкость, прочность и широкий спектр корпоративных функций. Компактный и эргономичный корпус с 5.5-дюймовым экраном формата 18:9 обеспечивает комфорт при длительной эксплуатации и полностью адаптирован для использования одной рукой. Устройство предназначено для интенсивной работы в логистических центрах, производстве, складе и сфере розничной торговли, обеспечивая быструю идентификацию, сбор данных, обмен информацией и связь в реальном времени.