| Производитель | Hikvision |
| Модель | MV-CA050-10GC |
| Тип сенсора | CMOS, глобальный затвор |
| Модель сенсора | PYTHON |
| Размер пикселя | 3.45×3.45 мм |
| Размер матрицы (оптический формат) | 2/3 дюйма |
| Разрешение | 2448×2048 (5 Мп) |
| Частота кадров | До 23.5 fps |
| Формат изображения | Mono 8/10/10p/12/12p |
| Цветность | Цветная |
| Динамический диапазон | 72 дБ |
| Соотношение сигнал/шум (SNR) | 40.2 дБ |
| Экспозиция | 42 мкс ~ 10 сек, авто / ручной / однокнопочный режим |
| Поддержка binning | 1×1, 1×2, 2×1, 1×4, 4×1, 2×2, 2×4, 4×2, 4×4 |
| Поддержка downsampling | 1×1, 2×2 |
| Зеркалирование | Поддержка горизонтального и вертикального зеркалирования |
| Интерфейс передачи данных | Gigabit Ethernet (GigE), до 100 м без ретрансляции |
| Встроенный буфер | 128 МБ |
| Интерфейс объектива | C-Mount |
| Электропитание | 5–15 В DC, поддержка PoE (IEEE 802.3af) |
| Цифровые I/O | 6-контактный Hirose: 1 вход (опт.), 1 выход (опт.), 1 двунаправленный (неопт.) |
| Потребляемая мощность | < 3.0 Вт @ 12 В |
| Габариты | 29×29×42 мм |
| Масса | Около 68 г |
| Степень защиты | IP30 (при правильной установке объектива и кабеля) |
| Диапазон рабочих температур | 0 ~ +50 °C |
| Диапазон хранения | -30 ~ +70 °C |
| Влажность | 20–80% без конденсата |
| Совместимость ПО | MVS или любое ПО с поддержкой GigE Vision / GenICam |
| Поддерживаемые ОС | Windows XP / 7 / 10, Linux, macOS (все — 32/64 бит) |
| Сертификаты | CE, FCC, RoHS, KC |
| Поддержка SDK/API | Да, SDK от Hikrobot + GenICam + поддержка стороннего ПО |
HIKVISION MV-CA050-10GC — это компактная и высокоточная промышленная цветная камера, построенная на базе высокоскоростного CMOS-сенсора PYTHON с глобальным затвором. Камера специально разработана для машинного зрения и автоматизации производства, обладает разрешением 5 мегапикселей, поддержкой сетевого интерфейса Gigabit Ethernet и широким набором функций обработки изображения.
Это решение идеально подходит для задач визуального контроля, инспекции, считывания кодов, позиционирования и измерений в составе систем машинного зрения и интеллектуальной робототехники.