Модель | Механические параметры | Электрические параметры | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочий момент, (кг*см) | Вынуждающая сила, (Нм) | Вес (кг) | Мощность, (кВт) | Ток, (А) | |||||
50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | ||
MVE 60/3 | 1,35 | 0,82 | 68 | 59 | 4,2 | 0,08 | 0,09 | 0,16 | 0,18 |
MVE 100/3 | 2,01 | 1,52 | 101 | 110 | 4,6 | 0,1 | 0,11 | 0,19 | 0,18 |
MVE 200/3 | 3,71 | 2,61 | 187 | 189 | 7,0 | 0,18 | 0,21 | 0,35 | 0,35 |
MVE 300/3 | 6,39 | 4,46 | 321 | 323 | 9,8 | 0,27 | 0,28 | 0,52 | 0,45 |
MVE 400/3 | 7,96 | 5,68 | 407 | 411 | 10,3 | 0,30 | 0,36 | 0,58 | 0,60 |
MVE 500/3 | 10,27 | 7,38 | 530 | 534 | 15,8 | 0,5 | 0,58 | 0,96 | 0,97 |
MVE 700/3 | 14,9 | 10,57 | 758 | 765 | 16,6 | 0,66 | 0,75 | 1,25 | 1,24 |
MVE 800/3 | 15,68 | 11,06 | 794 | 800 | 20,6 | 0,75 | 0,90 | 1,45 | 1,50 |
MVE 1200/3 | 20,26 | 14,00 | 1005 | 1013 | 21,6 | 0,95 | 1,15 | 1,85 | 1,95 |
Модель | Рис. | Размер | C, мм | M, мм | A, мм | B, мм | ØG, мм | Кол-во отверстий | D, мм | E, мм | F, мм | H, мм | I, мм | L, мм | N, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVE 60/3 | 1 | 10 | 211 | 45 | 62-74 | 106 | 9 | 4 | 130 | 136 | 12 | 48 | 94 | 121 | 85 |
33 | 83-102 | 7 | |||||||||||||
MVE 100/3 | 1 | 10 | 211 | 45 | 62-74 | 106 | 9 | 4 | 130 | 136 | 12 | 48 | 94 | 121 | 85 |
33 | 83-102 | 7 | |||||||||||||
MVE 200/3 | 2 | 20 | 231 | 54 | 62-74 | 106 | 9 | 4 | 131 | 159 | 15 | 64 | 121 | 123 | 112 |
MVE 300/3 | 3 | 30 | 253 | 45 | 80 | 110 | 11 | 4 | 154 | 175 | 15 | 79 | 142 | 163 | 131 |
90 | 125 | 13 | |||||||||||||
124 | 110 | 11 | |||||||||||||
135 | 115 | 11 | |||||||||||||
MVE 400/3 | 3 | 30 | 273 | 55 | 80 | 110 | 11 | 4 | 154 | 175 | 15 | 79 | 142 | 163 | 131 |
90 | 125 | 13 | |||||||||||||
124 | 110 | 11 | |||||||||||||
135 | 115 | 11 | |||||||||||||
MVE 500/3 | 4 | 40 | 334 | 78 | 105 | 140 | 13 | 4 | 168 | 196 | 22 | 92 | 169 | 178 | 158 |
MVE 700/3 | 4 | 40 | 334 | 78 | 105 | 140 | 13 | 4 | 168 | 196 | 22 | 92 | 169 | 178 | 158 |
MVE 800/3 | 4 | 50 | 321 | 58 | 120 | 170 | 17 | 4 | 208 | 210 | 22 | 94 | 180 | 205 | 170 |
MVE 1200/3 | 4 | 50 | 321 | 58 | 120 | 170 | 17 | 4 | 208 | 210 | 22 | 94 | 180 | 205 | 170 |
Внешний мотор-вибратор электрический MVE представляет собой электродвигатель, смонтированный в литом корпусе, выполненном в соответствии с FMEA. На обоих концах вала электродвигателя установлены дисбалансы.
Внешние площадочные вибраторы типа MVE успешно применяются для улучшения самопроизвольного движения материала в силосах хранения и приводах машин вибрационного типа, осуществляющих калибрование или разделение продуктов переработки.
В результате вращения вала электродвигателя с установленными на нем дисбалансами появляется центробежная сила. Если установлен один вибратор, то возникает момент, вызывающий круговое движение. В случае установки двух вибраторов, электродвигатели которых вращаются в противоположном направлении, возникает линейная сила, способствующая линейному движению элементов конструкции. В зависимости от необходимости кругового или линейного движения, выбирают вариант установки вибраторов.
Особенности:
Сферы применения: