| UP-5100 (Базовая) | UP-5200X (ATEX) | UP-5300P (Фарма) | |
|---|---|---|---|
| Вместимость мешка | 500–2000 кг | 500–2000 кг | 500–2000 кг |
| Производительность | 25 мешков/час | 22 мешка/час | 20 мешков/час |
| Точность дозирования | ±0.1% | ±0.15% | ±0.08% |
| Скорость подачи | 150–300 кг/мин | 120–280 кг/мин | 100–250 кг/мин |
| Тип мешков | FIBC, полипропилен, биг-бэг | ATEX-мешки | USP-сертифицированные |
| Измерительный диапазон | от 200 до 2000 кг | ||
| Материал загрузки | Порошки и гранулы с хорошей сыпучестью | ||
| Тип подачи | Шнековая или гравитационная | ||
| Очистка зоны дозирования | HEPA H14 + капюшон -0.5 бар | ||
| Время переналадки | <10 мин (без инструмента) | <15 мин | <8 мин |
| Мощность | до 18 кВт | 24 VDC Ex ia | 16 кВт |
| Сертификации | CE, ISO 9001 | ATEX Zone 21/22 | FDA 21 CFR 210/211, ISO 15378 |
BulkFill Pro UP 5000 - это полностью автоматическая установка для фасовки порошкообразных и гранулированных материалов в мягкие контейнеры типа FIBC (биг-бэги), весом от 500 до 2000 кг. Устройство построено по технологии нижнего гравиметрического розлива (подъёмная платформа + подача снизу), что обеспечивает максимальную точность (до ±0.1%) и исключает образование пыли. Система комплектуется модульной транспортной линией, может работать в ATEX-зонах и соответствует пищевым и фармацевтическим стандартам (FDA, ISO 15378). Конструкция позволяет быструю переналадку, гигиеничную работу, минимальные выбросы и простую интеграцию в производственные линии.
Принцип работы:
Конструктивные особенности
| Компонент | Описание |
|---|---|
| Весовая система | Гравиметрическая, точность ±0.1%, с компенсацией плотности продукта в реальном времени |
| Система подачи | Сервошнек/шнек с ATEX/фарм-исполнением, скорость подачи 150–300 кг/мин |
| Контейнеры | Мешки 500–2000 кг, размеры от 80×80×200 см до 120×120×220 см, петли: 4-точечные, кольцевые |
| Материалы конструкции | - Контактные части: SS304/316L (Ra<0.8–0.2 мкм) - Все зоны с уклоном 30° для самоотчистки |
| Фильтрация воздуха | HEPA H14 (99.995%) + угольный фильтр, капюшон с разрежением −0.5 бар |
| Конвейеры | Модульные: – Подающий (поддоны до 1500 кг) – Выходной (позиционирование ±5 мм) |
| Энергия | 480 В, 60 Гц, до 18 кВт (в зависимости от исполнения) |
Инженерные инновации:
| GravUp™ — система нижнего гравиметрического наполнения | |||
|---|---|---|---|
| Продукт | Насыпная плотность | Точность | Пылеобразование |
| Тальк | 0.8 г/см³ | ±0.08% | <0.1 мг/м³ |
| Пшеничная мука | 0.6 г/см³ | ±0.12% | <0.2 мг/м³ |
| Фарма API | 0.4 г/см³ | ±0.07% | <0.05 мг/м³ |
| DustLock™ — тройная защита от пыли | ||
|---|---|---|
| Уровень | Технология | Сертификация |
| Первичный | Надувной воротник (силикон) | EHEDG |
| Вторичный | Разрежение -0.5 бар (вытяжка) | ISO 14644-1 Class 7 |
| Третичный | HEPA H14 + угольный фильтр | NIOSH 42 CFR Part 84 |
Технологические преимущества:
После внедрения модели UP 5200X:
- Производительность увеличена: 15 → 25 мешков/ч (+67%)
- Пылеобразование: ↓ на 99.98%
- Потери продукта: 1.8% → 0.05%
- Срок окупаемости: 8 месяцев