Модель | Диаметр сита, мм | Материал сит | Площадь просеивающей поверхности, м² | Количество сит, шт. | Мощность привода, кВт |
---|---|---|---|---|---|
ПРОГРЕСС ВС 600-1 | 600 | нержавеющая сталь | 0,22 | 1 | 0,37 |
ПРОГРЕСС ВС 600-2 | 600 | нержавеющая сталь | 0,22 | 2 | 0,37 |
ПРОГРЕСС ВС 600-3 | 600 | нержавеющая сталь | 0,22 | 3 | 0,37 |
ПРОГРЕСС ВС 800-1 | 800 | нержавеющая сталь | 0,42 | 1 | 0,75 |
ПРОГРЕСС ВС 800-2 | 800 | нержавеющая сталь | 0,42 | 2 | 0,75 |
ПРОГРЕСС ВС 800-3 | 800 | нержавеющая сталь | 0,42 | 3 | 0,75 |
ПРОГРЕСС ВС 1000-1 | 1000 | нержавеющая сталь | 0,68 | 1 | 1,1 |
ПРОГРЕСС ВС 1000-2 | 1000 | нержавеющая сталь | 0,68 | 2 | 1,1 |
ПРОГРЕСС ВС 1000-3 | 1000 | нержавеющая сталь | 0,68 | 3 | 1,1 |
ПРОГРЕСС ВС 1200-1 | 1200 | нержавеющая сталь | 0,95 | 1 | 1,5 |
ПРОГРЕСС ВС 1200-2 | 1200 | нержавеющая сталь | 0,95 | 2 | 1,5 |
ПРОГРЕСС ВС 1200-3 | 1200 | нержавеющая сталь | 0,95 | 3 | 1,5 |
ПРОГРЕСС ВС 1500-1 | 1500 | нержавеющая сталь | 1,54 | 1 | 2,2 |
ПРОГРЕСС ВС 1500-2 | 1500 | нержавеющая сталь | 1,54 | 2 | 2,2 |
ПРОГРЕСС ВС 1500-3 | 1500 | нержавеющая сталь | 1,54 | 3 | 2,2 |
ПРОГРЕСС ВС 2000-1 | 2000 | нержавеющая сталь | 2,83 | 1 | 3,7 |
ПРОГРЕСС ВС 2000-2 | 2000 | нержавеющая сталь | 2,83 | 2 | 3,7 |
ПРОГРЕСС ВС 2000-3 | 2000 | нержавеющая сталь | 2,83 | 3 | 3,7 |
Вибросито ВС применяется для рассева множества различных видов материалов, включая сухие, влажные и смешанные. В конструкции применяется вертикальный вибродвигатель в качестве источника вибрации, оснащенный эксцентриковым молотком с обеих сторон двигателя, изменяющий круговое вращение на горизонтальное, вертикальное и наклонное движение, затем передает эти три движения на поверхность экрана. Можно отрегулировать фазовый угол на обеих сторонах верхней и нижней части, чтобы изменить орбиту движения просеивающей поверхности.