| Размер сита, мм | Площадь просеивающей поверхности, м2 | Количество сит, шт. | Мощность привода, кВт |
ПРОГРЕСС ПС 1536-1 | 3500х1400 | 4,9 | 1 | 5,5 |
ПРОГРЕСС ПС 1536-2 | 3500х1400 | 4,9 | 2 | 5,5 |
ПРОГРЕСС ПС 1536-3 | 3500х1400 | 4,9 | 3 | 5,5 |
ПРОГРЕСС ПС 1536-4 | 3500х1400 | 4,9 | 4 | 5,5 |
ПРОГРЕСС ПС 1536-5 | 3500х1400 | 4,9 | 5 | 5,5 |
ПРОГРЕСС ПС 1536-6 | 3500х1400 | 4,9 | 6 | 5,5 |
ПРОГРЕСС ПС 2036-1 | 3500х1900 | 6,6 | 1 | 5,5-7,5 |
ПРОГРЕСС ПС 2036-2 | 3500х1900 | 6,6 | 2 | 5,5-7,5 |
ПРОГРЕСС ПС 2036-3 | 3500х1900 | 6,6 | 3 | 5,5-7,5 |
ПРОГРЕСС ПС 2036-4 | 3500х1900 | 6,6 | 4 | 5,5-7,5 |
ПРОГРЕСС ПС 2036-5 | 3500х1900 | 6,6 | 5 | 5,5-7,5 |
ПРОГРЕСС ПС 2036-6 | 3500х1900 | 6,6 | 6 | 5,5-7,5 |
Угол наклона
|
0-5°
|
Амплитуда качания (горизонталь/вертикаль)
|
60-80 / 5-40 мм
|
Материал корпуса
|
углеродистая сталь
|
Материал сит
|
нержавеющая сталь
|
Очистка сит
|
силиконовые шарики
|
Виброгрохот качающегося типа ПРОГРЕСС ПС - это установка с качающимся корпусом в горизонтальной плоскости, которая разработана для удовлетворения требований к высокой производительности и высокой фракционной точности. Широко используются в химической промышленности, металлургии (цветной и черный металл), абразивных материалах и т.д. Одновременно позволяет разделять до 7 фракций. Главными достоинствами таких установок являются их высокая надежность, долговечность, технологичность и легкость в эксплуатации.