| Схема трассы перемещения груза | прямолинейная |
| Угол наклона к горизонту | 0° |
| Вместимость в открытых мешках, до, кг | 300* |
| Ширина грузонесущей ленты, мм | 400 |
| Тип грузонесущей ленты | гладкая |
| Скорость движения ленты, м/с | 0,14 |
| Диаметр приводного барабана, мм | 159 |
| Электрическое питание, В/Гц | 380/50 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 0,55 |
| Частота вращения приводного барабана, мин-1 | 17 |
| Мотор-редутор | NMRV075 |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 3540х903х1117 |
| Масса, кг | 260 |
Ленточный транспортер ЛК-Ш-П-Г-400-3300 для фасовочной машины OPENBAG - это разновидность транспортирующих машин, отличительной особенностью которых является грузонесущий (рабочий) орган, в качестве которого используется резинотканевая транспортерная лента, замкнутая в кольце, и перемещающаяся совместно с грузом от места загрузки к месту разгрузки.