Шаровая мельница — ключевой агрегат участка тонкого измельчения, который устанавливают после дробильного оборудования для доведения предварительно подготовленного материала до заданной крупности. Оборудование рассчитано на работу с широким спектром сырья (руды цветных и чёрных металлов, шлаки и др.) и обеспечивает стабильное измельчение за счёт сочетания ударного разрушения и истирания в барабане с мелющими телами.
Для тяжёлых и абразивных режимов предусмотрены варианты футеровки и мелющих тел из специальных материалов (включая керамические решения), что позволяет снижать нежелательное железное загрязнение продукта в тех процессах, где это критично (например, при переработке некоторых минералов или при требованиях к чистоте порошка). Для ультратонкого помола практикуется работа в замкнутом контуре с классификатором и транспортированием под разрежением — это повышает управляемость грансостава и одновременно уменьшает запылённость зоны обслуживания.
Материал через загрузочный патрубок поступает в первую камеру барабана, где футеровка формирует подъём мелющих тел и их последующее падение. При вращении барабана шары поднимаются центробежной силой на определённую высоту и затем падают, реализуя удар + истирание, за счёт чего происходит дробление и помол. После предварительного измельчения продукт через перегородку/решётку переходит во вторую камеру для доизмельчения и далее выводится через разгрузочный узел.
| Модель | Размер барабана (Диаметр×Длина), мм | Эффективный объём, м³ | Масса шаров, т | Частота вращения, об/мин | Мощность, кВт | Диапазон разгрузки, мм | Производительность, т/ч | Масса, т | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQG1530 | 1500×3000 | 4.0 | 8 | 27.6 | 75 | 0.8-0.074 | 12-2.8 | 15.5 | 380V |
| MQG1535 | 1500×3500 | 4.6 | 11 | 27.6 | 75-90 | 0.8-0.074 | 14-3.4 | 16.3 | 380V |
| MQG1830 | 1800×3000 | 6.5 | 13 | 25.3 | 132 | 0.8-0.074 | 21-4.8 | 28.2 | 380V |
| MQG1835 | 1800×3500 | 7.58 | 16 | 25.3 | 160 | 0.8-0.074 | 25-5.8 | 30.8 | 380V |
| MQG1840 | 1800×4000 | 8.65 | 17.3 | 25.3 | 185 | 0.8-0.074 | 28-6.6 | 33.4 | 380V |
| MQG1845 | 1800×4500 | 9.75 | 19.5 | 25.3 | 210 | 0.8-0.074 | 31-7.2 | 36.2 | 380V |
| MQG2122 | 2100×2200 | 6.7 | 14.7 | 23.8 | 160 | 0.8-0.074 | 24-5.3 | 43.2 | 380V |
| MQG2130 | 2100×3000 | 9.2 | 17 | 23.8 | 185 | 0.8-0.074 | 26-6.0 | 46.8 | 380V |
| MQG2136 | 2100×3600 | 11.0 | 19 | 23.8 | 210 | 0.8-0.074 | 29-6.5 | 49.1 | 380V |
| MQG2140 | 2100×4000 | 12.2 | 20.5 | 23.8 | 220 | 0.8-0.074 | 32-7.2 | 50.2 | 380V |
| MQG2145 | 2100×4500 | 13.8 | 22 | 23.8 | 250 | 0.8-0.074 | 36-8.1 | 51.8 | 380V |
| MQG2424 | 2400×2400 | 9.8 | 20 | 22.8 | 220 | 0.8-0.074 | 32-6.6 | 54.8 | 380V |
| MQG2430 | 2400×3000 | 12.2 | 25 | 22.8 | 250 | 0.8-0.074 | 38-7.5 | 57.8 | 380V |
| MQG2436 | 2400×3600 | 14.6 | 30 | 22.8 | 280 | 0.8-0.074 | 42-8.5 | 60.8 | 380V |
| MQG2440 | 2400×4000 | 16.2 | 33 | 22.8 | 355 | 0.8-0.074 | 47-9.5 | 63.8 | 380V |
| MQG2445 | 2400×4500 | 18.2 | 37 | 22.8 | 400 | 0.8-0.074 | 55-10.5 | 66.3 | 380V |
| MQG2721 | 2700×2100 | 10.7 | 24 | 21.7 | 280 | 0.8-0.074 | 84-8.5 | 66.4 | 6-10KV |
| MQG2727 | 2700×2700 | 13.8 | 29 | 21.7 | 315 | 3.0-0.074 | 105-9.0 | 71.7 | 6-10KV |
| MQG2730 | 2700×3000 | 15.3 | 32.5 | 21.7 | 355 | 3.0-0.074 | 120-10 | 77.3 | 6-10KV |
| MQG2736 | 2700×3600 | 18.4 | 39 | 21.7 | 400 | 3.0-0.074 | 145-12 | 82.4 | 6-10KV |
| MQG2740 | 2700×4000 | 20.5 | 43 | 21.7 | 450 | 3.0-0.074 | 159-13 | 84.73 | 6-10KV |
| MQG2745 | 2700×4500 | 23.0 | 50 | 21.7 | 500 | 3.0-0.074 | 180-15 | 89.1 | 6-10KV |
| MQG3231 | 3200×3100 | 22.7 | 47 | 18.6 | 500 | 3.0-0.074 | 182-16 | 139.0 | 6-10KV |
| MQG3236 | 3200×3600 | 26.2 | 52 | 18.6 | 560 | 3.0-0.074 | 190-19 | 143.0 | 6-10KV |
| MQG3240 | 3200×4000 | 29.2 | 57 | 18.6 | 630 | 3.0-0.074 | 210-22 | 147.0 | 6-10KV |
| MQG3245 | 3200×4500 | 32.8 | 65 | 18.6 | 710-800 | 3.0-0.074 | 235-29 | 151.0 | 6-10KV |
| MQG3245 | 3200×5400 | 39.2 | 82 | 18.6 | 800-1000 | 3.0-0.074 | 280-35 | 161.0 | 6-10KV |
| MQG3640 | 3600×4000 | 35.6 | 75 | 17.3 | 800 | 3.0-0.074 | 230-25 | 185.0 | 6-10KV |
| MQG3645 | 3600×4500 | 40.8 | 88 | 17.3 | 1000 | 3.0-0.074 | 259-29 | 190.0 | 6-10KV |
| MQG3650 | 3600×5000 | 45.3 | 96 | 17.3 | 1120 | 3.0-0.074 | 288-35 | 200.0 | 6-10KV |
| MQG3660 | 3600×6000 | 54.4 | 117 | 17.3 | 1250-1500 | 3.0-0.074 | 310-38 | 220.0 | 6-10KV |
| MQG3685 | 3600×8500 | 79.0 | 144 | 17.3 | 1800 | 3.0-0.074 | 450-50 | 260.0 | 6-10KV |
| MQG4060 | 4000×6000 | 69.8 | 126 | 16.0 | 1500 | 3.0-0.074 | 450-60 | 216.0 | 6-10KV |
| MQG4067 | 4000×6700 | 76.0 | 155 | 16.0 | 1600 | 3.0-0.074 | 480-70 | 235.0 | 6-10KV |
| MQG4013 | 4000×13500 | 157.0 | 280 | 16.5 | 3300 | 3.0-0.074 | 400-50 | 284/375 | 6-10KV |
Шаровые мельницы применяются в линиях измельчения и подготовки сырья для обогащения руд, цементного и силикатного производства, новых строительных материалов, огнеупоров, химической промышленности, минеральных удобрений, порошковой металлургии, стекла и керамики и других технологических процессов, где требуется управляемый помол до заданной крупности.