| Наименование |
Цена, руб. |
| Оборудование для измельчения и классификации |
| Дезинтеграторы серии «ГОРИЗОНТ» |
| Дезинтегратор ГОРИЗОНТ 300/4500 7,5 | 200 000 |
| Дезинтегратор ГОРИЗОНТ 3000МК 11 | 242 000 |
| Дезинтегратор ГОРИЗОНТ 3000МК 18,5 | 276 000 |
| Дезинтегратор ГОРИЗОНТ 3000МК 30 | 334 000 |
| Дезинтегратор ГОРИЗОНТ 4500МК 18,5 | 276 000 |
| Дезинтегратор ГОРИЗОНТ 4500МК 30 | 334 000 |
| Дезинтегратор ГОРИЗОНТ 4500МК ULTRA 18,5 | 300 000 |
| Смешивающий дезинтегратор ГОРИЗОНТ 2000 СД 18,5 | 280 000 |
| Дезинтегратор мокрого помола ГОРИЗОНТ 3000МК ДМП 18,5 | 350 000 |
| Дезинтегратор серии «ГОРИЗОНТ-ЛИДЕР» | 1 050 000 |
| Воздушно-центробежный классификатор |
| Воздушно-центробежный классификатор серии «ПРОГРЕСС» | 900 000 |
| Готовые решения |
| Помольные комплексы |
| Помольный комплекс МОЛОТ ДР 4500МК 18,5 | 656 000 |
| Помольный комплекс МОЛОТ ДР 4500МК ULTRA 18,5 | 677 700 |
| Помольный комплекс МОЛОТ ДР 4500МК 30 | 710 000 |
| Помольный комплекс МОЛОТ ДР 4500МК ULTRA 30 | 728 000 |
| Технологический комплект помольно - транспортного оборудования МОЛОТ Л 3000 | 450 000 |
| Комплекс активации лежалого цемента ЗЕНИТ 5000 | 1 385 600 |
| Комплекс активации лежалого цемента ЗЕНИТ 5000 LOGIC | 1 445 620 |
| Модульный комплекс дробления и тонкого помола сыпучих материалов ЗЕНИТ ЛИДЕР | 1 765 000 |
| Комплексы качественного смешивания |
| Модульный комплекс пропорциональной подачи и поточного смешивания МОЛОТ СД 2000 | - |
| Комплекс точной дозации и качественного смешивания МОЛОТ СД 2500 SIPRONIC | 1 900 000 |
| Мини-завод для производства и фасовки сухих строительных смесей АМК СтройМикс 40 SIPRONIC | 2 272 170 |
| Комплекс воздушной классификации высокой точности разделения серии «ПРОГРЕСС МК» | 1 384 800 |
| Модульный комплекс СИЛОС-БИГ БЭГ | 295 800 |
| Модульный комплекс БИГ БЭГ-СИЛОС | 86 470 |
| Мини-завод для производства сухих строительных смесей ССС ТУРБОМИКС 3/500 | 4 504 000 |
| Дробильное оборудование |
| Роторная дробилка ВЕЙДЕР 3000 | 227 000 |
| Реверсивная ударно-отражательная дробилка ВЕЙДЕР ДУО 4x2 | 410 000 |
| Смесители сухих строительных смесей |
| Смеситель сухих смесей серии СМ ТУРБОМИКС 500 | 450 000 |
| Смеситель сухих смесей серии СМ ТУРБОМИКС 750 | 600 000 |
| Смеситель сухих смесей серии СМ ТУРБОМИКС 1000 | 750 000 |
| Оборудование для хранения и транспортирования материалов |
| Силосы цемента |
| Силос цемента 12 м3 | 250 000 |
| Силос цемента 20 м3 | 285 000 |
| Силос цемента 30 м3 | 430 000 |
| Силос цемента 40 м3 | 490 000 |
| Дополнительная комплектация силоса цемента |
| Предохранительный клапан | 24 000 |
| Датчик уровня | 14 000 |
| Система аэрации | 22 300 |
| Пневмокамерные насосы |
| Пневмокамерный насос ПН 10 (в комплекте со шкафом управления) | 160 000 |
| Пневмокамерный насос ПН 20 (в комплекте со шкафом управления) | 170 000 |
| Пневмокамерный насос ПН 40 (в комплекте со шкафом управления) | 180 000 |
| Пневмокамерный насос-дозатор серии ПН 10 LOGIC (в комплекте со шкафом управления) | 230 800 |
| Пневмокамерный насос-дозатор серии ПН 20 LOGIC (в комплекте со шкафом управления) | 240 800 |
| Пневмокамерный насос-дозатор серии ПН 40 LOGIC (в комплекте со шкафом управления) | 250 800 |
| Пневмотранспортная система М-ТЕК HURRIKAN 140 Е (с компрессором) | 468 000 |
| Винтовые конвейеры серии «ВК» |
| Приводная станция и узел опорный винтового конвейера ВК 273 | 71 370 |
| Погонный метр винтового конвейера ВК 273 | 7 000 |
| Приводная станция и узел опорный винтового конвейера ВК 219 | 64 350 |
| Погонный метр винтового конвейера ВК 219 | 5 000 |
| Приводная станция и узел опорный винтового конвейера ВК 159 | 55 800 |
| Погонный метр винтового конвейера ВК 159 | 3 800 |
| Приводная станция и узел опорный винтового конвейера ВК 114 | 45 000 |
| Погонный метр винтового конвейера ВК 114 | 2 800 |
| Ленточные транспортеры серии «ЛК» |
| Приводная станция и станция возвратная ЛК 400 | 94 590 |
| Погонный метр ленточного транспортера (гладкая лента) ЛК 400 | 9 000 |
| Погонный метр ленточного транспортера (шевронная лента) ЛК 400 | 11 800 |
| Приводная станция и станция возвратная ЛК 500 | 96 700 |
| Погонный метр ленточного транспортера (гладкая лента) ЛК 500 | 10 950 |
| Погонный метр ленточного транспортера (шевронная лента) ЛК 500 | 14 750 |
| Приводная станция и станция возвратная ЛК 650 | 103 700 |
| Погонный метр ленточного транспортера (гладкая лента) ЛК 650 | 13 430 |
| Погонный метр ленточного транспортера (шевронная лента) ЛК 650 | 19 830 |
| Приводная станция и станция возвратная ЛК 800 | 130 000 |
| Погонный метр ленточного транспортера (гладкая лента) ЛК 800 | 17 500 |
| Погонный метр ленточного транспортера (шевронная лента) ЛК 800 | 22 500 |
| Приводная станция и станция возвратная ЛК 1000 | 140 000 |
| Погонный метр ленточного транспортера (гладкая лента) ЛК 1000 | 20 150 |
| Погонный метр ленточного транспортера (шевронная лента) ЛК 1000 | 37 050 |
| Дополнительная комплектация ленточных транспортеров |
| Защитный борт (м/п) | от 1 500 |
| Загрузочный бункер ленточного транспортера | 25 000 |
| Стыковочный элемент ленточного транспортера (выгрузочный бункер) | 30 000 |
| Плужковый сбрасыватель | от 35 000 |
| Бункеры для сыпучих материалов |
| Расходный бункер для инертных материалов РБ 3000 | 88 000 |
| "Расходный бункер для сыпучих материалов серии ""РБ""" | 96 000 |
| Бункер-питатель конвейерный БП ВК 3000/273 | 198 000 |
| Дозирующее оборудование |
| Дозатор малых добавок ДМД 50 | 48 800 |
| Весовой дозатор добавки ДМД 30 Т | 65 000 |
| Весовой дозатор добавки ДМД 50 Т | 68 800 |
| Весовой бункер-дозатор инертных и вяжущих | 190 000 |
| Бункер-дозатор с винтовым конвейером БД 700 | 143 600 |
| Оборудование для работы с мягкими контейнерами типа «Биг-Бэг» серии «СтройПак» |
| Станция растаривания мягких контейнеров типа БИГ-БЭГ модель СР 500 | 74 300 |
| Станция растаривания мягких контейнеров типа БИГ-БЭГ модель СР 1000 | 113 500 |
| Станция растаривания и транспортирования с системой дозации СРД 500 | 238 500 |
| Станция растаривания и транспортирования с системой дозации СРД 1000 | 277 140 |
| Комплекс растаривания и транспортирования сыпучих материалов СР 500 МОБИЛ | 490 000 |
| Станция затаривания СЗ 500 | 125 800 |
| Комплекс по транспортированию и затариванию сыпучих материалов в мягкие контейнеры типа Биг-Бэг | 599 400 |
| Станция фасовки клапанных мешков РОТОРПАК ТУРБО | 240 000 |
| Станция фасовки клапанных мешков АЭРОПАК ТУРБО | 340 000 |
| Станция растаривания клапанных мешков с винтовым конвейером ВК 159 | 143 600 |
| Станция растаривания мягких контейнеров типа БИГ-БЭГ СР 1000 П | 110 000 |
| Станция затаривания мягких контейнеров типа БИГ-БЭГ СЗ 500 Л | 436 300 |
| Оборудование для обеспыливания |
| Линия обеспыливания и выдачи материала | 210 000 |
| Фильтры рукавные |
| Фильтр рукавный ФР 2000 | 22 800 |
| Фильтр рукавный ФР 3000 | 24 800 |
| Фильтр рукавный ФР 5000 | 26 800 |
| Двухступенчатый пылеулавливающий агрегат ФРЦ 2000 | 41 700 |
| Двухступенчатый пылеулавливающий агрегат ФРЦ 3000 | 44 700 |
| Двухступенчатый пылеулавливающий агрегат ФРЦ 5000 | 47 500 |
| Фильтр рукавный ФРИ СМ 6,5 | 79 000 |
| Фильтр рукавный ФРИ СМ 9 | 82 000 |
| Фильтр рукавный ФРИ СМ 12 | 85 000 |
| Каркас фильтрующего элемента ФРИ СМ 6,5 | 470 |
| Каркас фильтрующего элемента ФРИ СМ 9 | 560 |
| Каркас фильтрующего элемента ФРИ СМ 12 | 650 |
| Фильтрующий рукав для фильтра ФР, ФРЦ | 500 |
| Рукав фильтрующий ФРИ СМ 6,5 | 350 |
| Рукав фильтрующий ФРИ СМ 9 | 400 |
| Рукав фильтрующий ФРИ СМ 12 | 450 |
| Дополнительное оборудование |
| Стыковочная станция УЗК 500 | 39 500 |
| Вибросито ВС 3С (380 В) | 29 400 |
| Вибросито ВС-3С (220 В) | 32 000 |
| Станция подготовки и дозирования жидких компонентов СЖК 4000 | 430 000 |
| Станция подготовки и дозирования жидких компонентов СЖК 1000 | 140 000 |
| Сушильная установка барабанного типа СБТ 3000 | 710 000 |
| Батарея циклонов для сушильной установки СБТ 3000 | 150 000 |
| Воздушный фильтр для сушильной установки СБТ 3000 | 250 000 |
| Дисковые затворы |
| Дисковый затвор ДЗ 114 | 5 000 |
| Дисковый затвор ДЗ 159 | 6 000 |
| Дисковый затвор ДЗ 219 | 7 000 |
| Дисковый затвор ДЗ 273 | 8 000 |
| Дисковый затвор ДЗ 114 DNT 80.100 (с пневмоприводом) | 14 000 |
| Дисковый затвор ДЗ 159 DNT 80.100 (с пневмоприводом) | 15 000 |
| Дисковый затвор ДЗ 219 DNT 80.100 (с пневмоприводом) | 16 000 |
| Дисковый затвор ДЗ 273 DNT 80.100 (с пневмоприводом) | 17 000 |
| Ножевые затворы |
| Ножевой затвор НЗ 350 DNT 50. 380 (с пневмоприводом) | 29 000 |
| Мягкие вставки |
| Гибкая вставка МВ 114 | 2 500 |
| Гибкая вставка МВ 159 | 3 000 |
| Гибкая вставка МВ 219 | 3 500 |
| Гибкая вставка МВ 273 | 4 000 |
| Делитель потока ДП 04 | 36 000 |
| Дополнительное оборудование и стандартные запасные части |
| Комплект сменных пальцев дезинтегратора ГОРИЗОНТ МК | 4 200 |
| Комплект сменных пальцев дезинтегратора ГОРИЗОНТ МК ULTRA | 6 800 |
| Комплект сменных пальцев дезинтегратора ГОРИЗОНТ СД | 4 600 |
| Комплект сменных дисков дезинтегратора ГОРИЗОНТ МК | 6 000 |
| Комплект сменных колец дезинтегратора ГОРИЗОНТ МК | 3 000 |
| Корзина дезинтегратора ГОРИЗОНТ МК | 18 000 |
| Корзина дезинтегратора ГОРИЗОНТ МК ULTRA | 24 000 |
| Входной фланец дезинтегратора | 600 |
| Выходной фланец дезинтегратора | 900 |
| Шкаф управления дезинтегратором ГОРИЗОНТ 4500 МК 18,5 | 35 100 |
| Шкаф управления дезинтегратором ГОРИЗОНТ 4500 МК 30 | 40 100 |
| Шкаф управления помольным комплексом МОЛОТ ДР 4500 МК 18,5 (элементная база LG) | 87 000 |
| Автоматизированная система управления помольным комплексом МОЛОТ ДР 4500 МК 18,5 | 124 200 |
| Шкаф управления помольным комплексом МОЛОТ ДР 4500 МК 30 | 92 000 |
| Автоматизированная система управления помольным комплексом МОЛОТ ДР 4500 МК 30 | 129 200 |
| Шкаф управления модульным комплексом пропорциональной подачи и поточного смешивания МОЛОТ СД 2000 18,5 | 97 000 |
| Автоматизированная система управления модульным комплексом пропорциональной подачи и поточного смешивания МОЛОТ СД 2000 18,5 | 134 500 |
| Шкаф управления линией обеспыливания и выдачи материала (элементная база LG) | 18 000 |
| Шкаф управления роторной дробилки ВЕЙДЕР 3000 | 21 900 |
| Шкаф управления ударно-отражательной дробилки ВЕЙДЕР ДУО 4х2 | 28 000 |
| Ударно-отражательные элементы реверсивной ударно-отражательной дробилки ВЕЙДЕР ДУО 4X2, изготовленные из стали марки 110Г13Л | 1 800 |
| Ударно-отражательные элементы реверсивной ударно-отражательной дробилки ВЕЙДЕР ДУО 4X2, изготовленные из высокопрочного чугуна | 1 000 |
| Комплект сменных ножей роторной дробилки ВЕЙДЕР 3000 (6 шт.) | 3 000 |
| Пусковая аппаратура реверсивной ударно-отражательной дробилки ВЕЙДЕР ДУО 4Х2 (элементная база LG) | 19 000 |
| Пусковая аппаратура роторной дробилки ВЕЙДЕР 3000 (элементная база LG) | 18 000 |
| Шкаф управления модульным комплексом дробления и тонкого помола ЗЕНИТ 5000 | 112 500 |
| Автоматизированная система управления модульным комплексом дробления и тонкого помола ЗЕНИТ 5000 | 154 500 |
| Автоматизированная система управления модульным комплексом тонкого помола и кслассификации АТЛАНТ 5000 | 650 000 |
| Шкаф управления модульным комплексом подачи и фракционного отделения сыпучих материалов | 25 000 |
| Шкаф управления винтовым конвейером или ленточным транспортером (мощность привода 2,2 кВт) | 8 100 |
| Шкаф управления винтовым конвейером или ленточным транспортером с частотным преобразователем (мощность привода 2,2 кВт) | 32 600 |
| Шкаф управления винтовым конвейером или ленточным транспортером (мощность привода 3 кВт) | 8 200 |
| Шкаф управления винтовым конвейером или ленточным транспортером с частотным преобразователем (мощность привода 3 кВт) | 36 300 |
| Шкаф управления винтовым конвейером или ленточным транспортером (мощность привода 5,5 кВт) | 8 300 |
| Шкаф управления винтовым конвейером или ленточным транспортером с частотным преобразователем (мощность привода 5,5 кВт) | 45 000 |
| Шкаф управления винтовым конвейером или ленточным транспортером (мощность привода 7,5 кВт) | 8 700 |
| Шкаф управления винтовым конвейером или ленточным транспортером с частотным преобразователем (мощность привода 7,5 кВт) | 56 600 |
| Пульт внешнего управления преобразователя частоты DELTA ELECTRONICS | 3 800 |
| Услуги |
| Разработка технических условий | 20 000 |
| Разработка технологического регламента | договорная |